Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Ramificatie PVC D.315 x 110 / 45° BTN buc 1100.83 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 250 / 90° BTN buc 873.75 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 250 / 45° BTN buc 1624.17 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 200 / 90° EL buc 692.92 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 200 / 90° BTN buc 883.75 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 200 / 45° BTN buc 1530.00 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 160 / 90° BTN buc 535.83 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 160 / 45° buc 792.92 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 125 / 90° BTN buc 832.08 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 125 / 45° BTN buc 837.92 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 110 / 90° BTN buc 625.00 2026-06-16
Ramificatie PVC D.250 x 110 / 45° BTN buc 692.08 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 200 / 90° BTN buc 288.75 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 200 / 45° BTN buc 358.75 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 160 / 90° BTN buc 231.25 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 160 / 45° BTN buc 287.08 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 125 / 90° BTN buc 270.00 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 125 / 45° BTN buc 282.92 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 110 / 90° BTN buc 207.92 2026-06-16
Ramificatie PVC D.200 x 110 / 45° BTN buc 240.83 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)