Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Dop PVC FE D.110 (alb) EGEPLAST buc 14.17 2026-06-16
Dop PVC FE D.110 BTN buc 19.17 2026-06-16
Cot mufat dublu PVC D.160 / 90° (gri) BTN buc 225.42 2026-06-16
Cot mufat dublu PVC D.160 / 90° BTN buc 225.42 2026-06-16
Cot mufat dublu PVC D.160 / 45° BTN buc 170.83 2026-06-16
Cot PVC D.500 / 90° buc 8836.67 2026-06-16
Cot PVC D.500 / 45° buc 4563.33 2026-06-16
Cot PVC D.400 / 90° BTN buc 2735.83 2026-06-16
Cot PVC D.400 / 45° BTN buc 2953.75 2026-06-16
Cot PVC D.400 / 30° BTN buc 2010.42 2026-06-16
Cot PVC D.400 / 15° BTN buc 1933.33 2026-06-16
Cot PVC D.315 / 90° BTN buc 952.08 2026-06-16
Cot PVC D.315 / 45° BTN buc 760.83 2026-06-16
Cot PVC D.315 / 30° BTN buc 1072.50 2026-06-16
Cot PVC D.315 / 15° BTN buc 1069.58 2026-06-16
Cot PVC D.250 / 90° BTN buc 519.17 2026-06-16
Cot PVC D.250 / 45° BTN buc 482.08 2026-06-16
Cot PVC D.250 / 30° BTN buc 685.00 2026-06-16
Cot PVC D.250 / 15° BTN buc 582.08 2026-06-16
Cot PVC D.200 / 90° BTN buc 209.17 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)