Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Robinet bila D. 1.1/4" FI/FI "GAZ" PN30 miner 066 ITAP buc 341.67 2026-06-16
Robinet bila D. 1.1/2" FI/FI "GAZ" PN30 miner 066 ITAP buc 539.58 2026-06-16
Robinet bila D. 1" FI/FI "GAZ" PN40 miner 066 ITAP buc 215.83 2026-06-16
Robinet bila D. 1" FI/FI "GAZ" PN40 fluture 068B100 ITAP buc 207.50 2026-06-16
Robinet bila D. 3/4" FI/FI "GAZ" PN40 fluture 068B034 ITAP buc 152.50 2026-06-16
Robinet bila D. 3/4" FI/FI "GAZ" PN20 miner KAS buc 70.00 2026-06-16
Robinet bila D. 1/2" FI/FI "GAZ" PN50 fluture 068B012 ITAP buc 102.08 2026-06-16
Dop D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 SAB buc 50.00 2026-06-16
Dop D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 66.67 2026-06-16
Dop D. 25 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 57.50 2026-06-16
Cot 90° D.500 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 10505.00 2026-06-16
Cot 90° D.355 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 4582.50 2026-06-16
Cot 90° D.315 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 3517.92 2026-06-16
Cot 90° D.315 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 6273.33 2026-06-16
Cot 90° D.280 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 2878.33 2026-06-16
Cot 90° D.280 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 4741.67 2026-06-16
Cot 90° D.250 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 3129.17 2026-06-16
Cot 90° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 2854.17 2026-06-16
Cot 90° D.200 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 999.17 2026-06-16
Cot 90° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 1002.92 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)