Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 90° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 742.50 2026-06-16
Cot 90° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 754.58 2026-06-16
Cot 90° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 641.67 2026-06-16
Cot 90° D.140 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 540.00 2026-06-16
Cot 90° D.140 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 544.58 2026-06-16
Cot 90° D.125 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 360.83 2026-06-16
Cot 90° D.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 273.33 2026-06-16
Cot 90° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 323.75 2026-06-16
Cot 90° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 309.58 2026-06-16
Cot 90° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 125.00 2026-06-16
Cot 90° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 181.67 2026-06-16
Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 85.83 2026-06-16
Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 159.58 2026-06-16
Cot 90° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 82.50 2026-06-16
Cot 90° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 104.17 2026-06-16
Cot 90° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 70.00 2026-06-16
Cot 90° D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 61.67 2026-06-16
Cot 60° D.315 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR buc 3483.33 2026-06-16
Cot 60° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 4708.33 2026-06-16
Cot 60° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 2355.83 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)