Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 45° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 422.92 2026-06-16
Cot 45° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 613.75 2026-06-16
Cot 45° D.125 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 403.33 2026-06-16
Cot 45° D.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 305.83 2026-06-16
Cot 45° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 232.92 2026-06-16
Cot 45° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 279.17 2026-06-16
Cot 45° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 187.50 2026-06-16
Cot 45° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 86.67 2026-06-16
Cot 45° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 186.67 2026-06-16
Cot 45° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 82.50 2026-06-16
Cot 45° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 138.33 2026-06-16
Cot 45° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 96.67 2026-06-16
Cot 45° D. 32 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 36.67 2026-06-16
Cot 15° D.315 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR buc 3625.42 2026-06-16
Cot 15° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR buc 1699.17 2026-06-16
Cot 15° D.225 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR buc 1131.25 2026-06-16
Cot 15° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR buc 804.17 2026-06-16
Cot 15° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 2245.83 2026-06-16
Cot 15° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 KIT TR buc 460.83 2026-06-16
Cot 15° D.140 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 1470.83 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)