Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 60° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 2355.83 2026-06-16
Cot 60° D.125 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 1756.67 2026-06-16
Cot 60° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 1192.50 2026-06-16
Cot 60° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 970.83 2026-06-16
Cot 60° D. 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 694.17 2026-06-16
Cot 60° D. 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 buc 499.17 2026-06-16
Cot 45° D.500 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR buc 7735.00 2026-06-16
Cot 45° D.500 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 10505.00 2026-06-16
Cot 45° D.400 PE100 SDR17 PEHD/PN10 din segmente de teava TR buc 5260.00 2026-06-16
Cot 45° D.355 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 7568.33 2026-06-16
Cot 45° D.315 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR buc 2691.67 2026-06-16
Cot 45° D.315 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 6600.00 2026-06-16
Cot 45° D.280 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 4488.33 2026-06-16
Cot 45° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR buc 1486.67 2026-06-16
Cot 45° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 3661.67 2026-06-16
Cot 45° D.225 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 1147.50 2026-06-16
Cot 45° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 TR buc 502.92 2026-06-16
Cot 45° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 719.17 2026-06-16
Cot 45° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ buc 796.67 2026-06-16
Cot 45° D.160 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ buc 554.17 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)